

		
	
			KG430S/KG430SH型露天潛孔鉆車是應(yīng)國家對(duì)環(huán)保要求而進(jìn)行升級(jí)的一款新設(shè)備。配備玉柴四缸國三發(fā)動(dòng)機(jī),滿足國家對(duì)排放和環(huán)保的要求。采用柱塞行走馬達(dá),折邊履帶架和工程四輪一帶,提高工作壓力,增加爬坡性能。增大俯仰和舉臂油缸,滿足極限位置使用要求。同時(shí)對(duì)液壓系統(tǒng)升級(jí),增大系統(tǒng)流量,提高回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速?;剞D(zhuǎn)器采用雙馬達(dá)減速器,增大回轉(zhuǎn)扭矩和轉(zhuǎn)速。對(duì)加大提升油缸和鏈條,提高提升力和可靠性。加固導(dǎo)軌和增加滑板上下耐磨板,延長使用壽命。導(dǎo)軌采用傾斜安裝,方便操作和觀察。罩殼采用加厚型材折邊,增加強(qiáng)度和剛性,增加起吊吊環(huán),方便裝卸吊裝。
KG430SH型增加集塵器,采用雙捕塵油缸,工作時(shí)更環(huán)保、可靠。
		
KG430S/KG430SH型露天潛孔鉆車技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | KG430S | KG430SH | 
| 重量 | 6000kg | 6200kg | 
| 尺寸 | 6000*2200*2700mm | 6000*2400*2700mm | 
| 鑿巖硬度 | f=6-20 | |
| 鉆孔直徑 | Φ90-152mm | |
| 經(jīng)濟(jì)鉆深 | 25m | |
| 回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 90r/min | |
| 回轉(zhuǎn)扭矩 | 5000N·m | |
| 提升力 | 40KN | |
| 推進(jìn)方式 | 油缸 - 板式鏈 | |
| 推進(jìn)行程 | 3980mm | |
| 行走速度 | 0-2.5Km/h | |
| 爬坡能力 | ≤30° | |
| 離地間隙 | 515mm | |
| 滑架俯仰角度 | 俯 135° 仰 0° | |
| 滑架擺動(dòng)角度 | 左 91° 右 5° | |
| 鉆臂俯仰角度 | 俯 55° 仰 15° | |
| 鉆臂擺動(dòng)角度 | 左 45° 右 45° | |
| 履帶調(diào)整角度 | 10° | |
| 滑架補(bǔ)償長度 | 900mm | |
| 柴油機(jī) | 玉柴 YC4DK80-T302(58KW/2200r/min) 電動(dòng)機(jī)Y250M-4(55kw/1460r/min) | |
| 鉆桿 | 76*3m | |
| 水平比較高和比較低孔 | 比較低 350mm,比較高3900mm | |
		
	
		
	
| 
						 | 
						 | 
						 | 
| 
						 | 
						 | |
| 
						 | 
						 | |
| 
						 | 
						 | |
| 
						 | 
						 | |
| 
						 | 
						 | |
| 
						 | 
						 | |
| 
						 | 
						 | |
| 
						 | 
						 | |
| 
						 | 
						 | |
| 
						 | 
						 | |
| 
						 | 
						 | |
| 
						 | 
						 | |
| 
						 | 
						 | |
| 
						 | 
						 | |
| 
						 | 
						 | |
| 
						 | 
						 | |
| 
						 | 
						 | |
		
	
			KG430S/KG430SH型露天潛孔鉆車是應(yīng)國家對(duì)環(huán)保要求而進(jìn)行升級(jí)的一款新設(shè)備。配備玉柴四缸國三發(fā)動(dòng)機(jī),滿足國家對(duì)排放和環(huán)保的要求。采用柱塞行走馬達(dá),折邊履帶架和工程四輪一帶,提高工作壓力,增加爬坡性能。增大俯仰和舉臂油缸,滿足極限位置使用要求。同時(shí)對(duì)液壓系統(tǒng)升級(jí),增大系統(tǒng)流量,提高回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速?;剞D(zhuǎn)器采用雙馬達(dá)減速器,增大回轉(zhuǎn)扭矩和轉(zhuǎn)速。對(duì)加大提升油缸和鏈條,提高提升力和可靠性。加固導(dǎo)軌和增加滑板上下耐磨板,延長使用壽命。導(dǎo)軌采用傾斜安裝,方便操作和觀察。罩殼采用加厚型材折邊,增加強(qiáng)度和剛性,增加起吊吊環(huán),方便裝卸吊裝。
KG430SH型增加集塵器,采用雙捕塵油缸,工作時(shí)更環(huán)保、可靠。
		
KG430S/KG430SH型露天潛孔鉆車技術(shù)參數(shù)
| 型號(hào) | KG430S | KG430SH | 
| 重量 | 6000kg | 6200kg | 
| 尺寸 | 6000*2200*2700mm | 6000*2400*2700mm | 
| 鑿巖硬度 | f=6-20 | |
| 鉆孔直徑 | Φ90-152mm | |
| 經(jīng)濟(jì)鉆深 | 25m | |
| 回轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)速 | 90r/min | |
| 回轉(zhuǎn)扭矩 | 5000N·m | |
| 提升力 | 40KN | |
| 推進(jìn)方式 | 油缸 - 板式鏈 | |
| 推進(jìn)行程 | 3980mm | |
| 行走速度 | 0-2.5Km/h | |
| 爬坡能力 | ≤30° | |
| 離地間隙 | 515mm | |
| 滑架俯仰角度 | 俯 135° 仰 0° | |
| 滑架擺動(dòng)角度 | 左 91° 右 5° | |
| 鉆臂俯仰角度 | 俯 55° 仰 15° | |
| 鉆臂擺動(dòng)角度 | 左 45° 右 45° | |
| 履帶調(diào)整角度 | 10° | |
| 滑架補(bǔ)償長度 | 900mm | |
| 柴油機(jī) | 玉柴 YC4DK80-T302(58KW/2200r/min) 電動(dòng)機(jī)Y250M-4(55kw/1460r/min) | |
| 鉆桿 | 76*3m | |
| 水平比較高和比較低孔 | 比較低 350mm,比較高3900mm | |
		
	
		
	
| 
						 | 
						 | 
						 | 
| 
						 | 
						 | |
| 
						 | 
						 | |
| 
						 | 
						 | |
| 
						 | 
						 | |
| 
						 | 
						 | |
| 
						 | 
						 | |
| 
						 | 
						 | |
| 
						 | 
						 | |
| 
						 | 
						 | |
| 
						 | 
						 | |
| 
						 | 
						 | |
| 
						 | 
						 | |
| 
						 | 
						 | |
| 
						 | 
						 | |
| 
						 | 
						 | |
| 
						 | 
						 | |
| 
						 | 
						 | |
