KB系列工業(yè)用中壓機
開山牌中壓系列往復活塞空氣壓縮機秉承低速、重載、適合連續(xù)運轉(zhuǎn)的設計理念,排氣溫度低、振動小、噪音低、油耗低。追求低故障率、高可靠性,整機結(jié)構合理,系統(tǒng)簡潔,控制可靠,性能穩(wěn)定。已形成較為完整的品種系列,既有帶儲氣罐的移動式,也有不帶儲氣罐的固定式。既有單機的形式,也有適應大排量的組合機。為了更好地為吹瓶機配套,還設計開發(fā)了集吹瓶用的中壓機、合模用的低壓機、儲氣罐、過濾器、冷干機等為一體的組合機。
強力型大機頭設計,用好、用足材料,對主要零部件進行強化設計,機頭尺寸、重量均大于其他廠家,安全性度高,加上轉(zhuǎn)速低,特別適合于重負荷、長時間連續(xù)運轉(zhuǎn),可靠性特別高,壽命特別長。
特別進行散熱設計和氣流設計,排氣溫度低,不易積碳,效率高。
采用環(huán)狀閥組式設計,閥片材料為瑞典不銹閥片鋼,閥組彈簧材料為日本進口的氣閥 彈簧鋼絲,且運轉(zhuǎn)中閥片沒有彎曲運動,使氣閥的性能及壽命指標特別好。
活塞環(huán)采用日本理研環(huán),經(jīng)久耐用,不上油。
曲軸經(jīng)高頻淬火,特別耐磨。
有關運動件經(jīng)精密平衡,動轉(zhuǎn)特別平穩(wěn),噪聲特別低。
空氣濾清器芯采用進口濾紙制作,過濾及消音效果好,經(jīng)久耐用。
前端蓋內(nèi)特別設計有油分離結(jié)構,呼吸閥不冒油,油耗特別低,保持機體清潔。
排氣銅管喇叭口擴口角度設計合理并用保護套保護,避免破裂及漏氣。
壓力開關、接觸器、熱繼電器采用進口品牌,如:"施耐德",確??刂萍氨Wo可靠。
氣量控制方面有氣控全自動、電控全自動型、氣控電控兩用型(手動切換)、智能控制型(根據(jù)用氣情況自動在電氣控間切換)四種形式供用戶選擇,滿足用戶的不同需要。
可選加裝智能控制器,滿足用氣情況復雜的用戶。
針對中壓機相對較高的壓力比,專門設計了冷卻能力強的中冷器,保持了較低的排氣溫度。
KB系列工業(yè)用活塞式空氣壓縮機技術參數(shù)
序號 | 型號 | 電動機 | 回轉(zhuǎn)數(shù) | 排氣量 | 排氣壓力 | 氣缸 | 儲氣罐 | 出口尺寸 | 外型尺寸 | 重量 |
HP/kW | r/min | m3/min | Mpa/(bar) | 缸徑×缸數(shù) | m3 | inch | mm×mm×mm | kg | ||
1 | KB-10 | 15(11) | 925 | 0.7 | 3.0(30) | LP100×2 | 0.250 | 3/4" | 1690×690×1190 | 550 |
HP55×1 | ||||||||||
2 | KB-10G | 15(11) | 925 | 0.7 | LP100×2 | / | 3/4" | 1400×700×850 | 388 | |
HP55×1 | ||||||||||
3 | KB-15 | 20(15) | 837 | 1.2 | LP120×2 | 0.350 | 3/4" | 1750×740×1360 | 600 | |
HP65×1 | ||||||||||
4 | KB-15G | 20(15) | 837 | 1.2 | LP120×2 | / | 3/4" | 1430×720×990 | 480 | |
HP65×1 | ||||||||||
5 | KB-35G | 30(22) | 580 | 1.7 | LP155×2 | / | 1" | 1630×1230×1100 | 855 | |
MP120×1 | ||||||||||
HP70×1 | ||||||||||
6 | KB-45G | 40(30) | 800 | 2.2 | LP155×2 | / | 1" | 1630×1230×1100 | 920 | |
MP120×1 | ||||||||||
HP70×1 | ||||||||||
7 | KBL-10 | 15(11) | 950 | 0.75 | 2.5(25) | LP100×2 | 0.250 | 3/4" | 1690×690×1190 | 560 |
HP65×1 | ||||||||||
7 | KBL-10G | 15(11) | 950 | 0.75 | LP100×2 | / | 3/4" | 1690×690×1190 | 560 | |
HP65×1 | ||||||||||
8 | KBL-15 | 20(15) | 850 | 1.3 | LP120×2 | 0.350 | 3/4" | 1750×740×1360 | 605 | |
HP80×1 | ||||||||||
8 | KBL-15G | 20(15) | 850 | 1.3 | LP120×2 | / | 3/4" | 1750×740×1360 | 605 | |
HP80×1 | ||||||||||
9 | KBH-15 | 20(15) | 789 | 1.2 | 4.0(40) | LP120×2 | 0.350 | 3/4" | 1750×740×1400 | 680 |
MP100×1 | ||||||||||
HP55×1 | ||||||||||
9 | KBH-15G | 20(15) | 789 | 1.2 | LP120×2 | / | 3/4" | 1750×740×1400 | 680 | |
MP100×1 | ||||||||||
HP55×1 | ||||||||||
10 | KBH-35G | 30(22) | 520 | 1.6 | LP155×2 | / | 1" | 1630×1230×1100 | 855 | |
MP120×1 | ||||||||||
HP70×1 | ||||||||||
11 | KBH-45G | 40(30) | 800 | 2.0 | LP155×2 | / | 1" | 1630×1230×1100 | 920 | |
MP120×1 | ||||||||||
HP70×1 |
KB系列工業(yè)用中壓機
開山牌中壓系列往復活塞空氣壓縮機秉承低速、重載、適合連續(xù)運轉(zhuǎn)的設計理念,排氣溫度低、振動小、噪音低、油耗低。追求低故障率、高可靠性,整機結(jié)構合理,系統(tǒng)簡潔,控制可靠,性能穩(wěn)定。已形成較為完整的品種系列,既有帶儲氣罐的移動式,也有不帶儲氣罐的固定式。既有單機的形式,也有適應大排量的組合機。為了更好地為吹瓶機配套,還設計開發(fā)了集吹瓶用的中壓機、合模用的低壓機、儲氣罐、過濾器、冷干機等為一體的組合機。
強力型大機頭設計,用好、用足材料,對主要零部件進行強化設計,機頭尺寸、重量均大于其他廠家,安全性度高,加上轉(zhuǎn)速低,特別適合于重負荷、長時間連續(xù)運轉(zhuǎn),可靠性特別高,壽命特別長。
特別進行散熱設計和氣流設計,排氣溫度低,不易積碳,效率高。
采用環(huán)狀閥組式設計,閥片材料為瑞典不銹閥片鋼,閥組彈簧材料為日本進口的氣閥 彈簧鋼絲,且運轉(zhuǎn)中閥片沒有彎曲運動,使氣閥的性能及壽命指標特別好。
活塞環(huán)采用日本理研環(huán),經(jīng)久耐用,不上油。
曲軸經(jīng)高頻淬火,特別耐磨。
有關運動件經(jīng)精密平衡,動轉(zhuǎn)特別平穩(wěn),噪聲特別低。
空氣濾清器芯采用進口濾紙制作,過濾及消音效果好,經(jīng)久耐用。
前端蓋內(nèi)特別設計有油分離結(jié)構,呼吸閥不冒油,油耗特別低,保持機體清潔。
排氣銅管喇叭口擴口角度設計合理并用保護套保護,避免破裂及漏氣。
壓力開關、接觸器、熱繼電器采用進口品牌,如:"施耐德",確??刂萍氨Wo可靠。
氣量控制方面有氣控全自動、電控全自動型、氣控電控兩用型(手動切換)、智能控制型(根據(jù)用氣情況自動在電氣控間切換)四種形式供用戶選擇,滿足用戶的不同需要。
可選加裝智能控制器,滿足用氣情況復雜的用戶。
針對中壓機相對較高的壓力比,專門設計了冷卻能力強的中冷器,保持了較低的排氣溫度。
KB系列工業(yè)用活塞式空氣壓縮機技術參數(shù)
序號 | 型號 | 電動機 | 回轉(zhuǎn)數(shù) | 排氣量 | 排氣壓力 | 氣缸 | 儲氣罐 | 出口尺寸 | 外型尺寸 | 重量 |
HP/kW | r/min | m3/min | Mpa/(bar) | 缸徑×缸數(shù) | m3 | inch | mm×mm×mm | kg | ||
1 | KB-10 | 15(11) | 925 | 0.7 | 3.0(30) | LP100×2 | 0.250 | 3/4" | 1690×690×1190 | 550 |
HP55×1 | ||||||||||
2 | KB-10G | 15(11) | 925 | 0.7 | LP100×2 | / | 3/4" | 1400×700×850 | 388 | |
HP55×1 | ||||||||||
3 | KB-15 | 20(15) | 837 | 1.2 | LP120×2 | 0.350 | 3/4" | 1750×740×1360 | 600 | |
HP65×1 | ||||||||||
4 | KB-15G | 20(15) | 837 | 1.2 | LP120×2 | / | 3/4" | 1430×720×990 | 480 | |
HP65×1 | ||||||||||
5 | KB-35G | 30(22) | 580 | 1.7 | LP155×2 | / | 1" | 1630×1230×1100 | 855 | |
MP120×1 | ||||||||||
HP70×1 | ||||||||||
6 | KB-45G | 40(30) | 800 | 2.2 | LP155×2 | / | 1" | 1630×1230×1100 | 920 | |
MP120×1 | ||||||||||
HP70×1 | ||||||||||
7 | KBL-10 | 15(11) | 950 | 0.75 | 2.5(25) | LP100×2 | 0.250 | 3/4" | 1690×690×1190 | 560 |
HP65×1 | ||||||||||
7 | KBL-10G | 15(11) | 950 | 0.75 | LP100×2 | / | 3/4" | 1690×690×1190 | 560 | |
HP65×1 | ||||||||||
8 | KBL-15 | 20(15) | 850 | 1.3 | LP120×2 | 0.350 | 3/4" | 1750×740×1360 | 605 | |
HP80×1 | ||||||||||
8 | KBL-15G | 20(15) | 850 | 1.3 | LP120×2 | / | 3/4" | 1750×740×1360 | 605 | |
HP80×1 | ||||||||||
9 | KBH-15 | 20(15) | 789 | 1.2 | 4.0(40) | LP120×2 | 0.350 | 3/4" | 1750×740×1400 | 680 |
MP100×1 | ||||||||||
HP55×1 | ||||||||||
9 | KBH-15G | 20(15) | 789 | 1.2 | LP120×2 | / | 3/4" | 1750×740×1400 | 680 | |
MP100×1 | ||||||||||
HP55×1 | ||||||||||
10 | KBH-35G | 30(22) | 520 | 1.6 | LP155×2 | / | 1" | 1630×1230×1100 | 855 | |
MP120×1 | ||||||||||
HP70×1 | ||||||||||
11 | KBH-45G | 40(30) | 800 | 2.0 | LP155×2 | / | 1" | 1630×1230×1100 | 920 | |
MP120×1 | ||||||||||
HP70×1 |